媒合服務成果
| 項次 | 委託測試產品概述 | 媒合檢測單位 | 媒合服務內容概述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 集電弓 | 財團法人台灣大電力研究試驗中心 | 電流收集能力 |
2 | 軌道道床道碴 | 國立高雄科技大學 | 磨損率 |
3 | 煞車氣壓管 | 國立屏東科技大學 | 靜水壓 |
4 | 電車線 | 宜特科技股份有限公司 | 熱膨脹係數 |
5 | 電車線 | 國立台北科技大學奈米光電磁材料中心 | 熱膨脹係數 |
6 | 電車線 | 財團法人塑膠工業技術發展中心 | 熱膨脹係數 |
7 | 橋接模組 | 財團法人台灣商品檢測驗證中心 | 電磁相容性 |
8 | 變壓器 | 財團法人台灣大電力研究試驗中心 | 特性試驗 |
9 | 基鈑扣件 | 財團法人車輛研究測試中心 / 財團法人台灣大電力研究試驗中心 | 耐電壓、電阻阻抗及腐蝕熱老化 |
10 | 基鈑扣件 | 財團法人塑膠工業技術發展中心 | 腐蝕、熱老化 |
11 | 貨櫃平台車 | 信測科技有限公司 | 動態放大係數分析、車體結構屈曲分析、疲勞分析等 |
12 | 煞車電阻絕緣礙子 | 成大能源科技與策略研究中心、國家中山科學研究院 | 400度高溫耐熱測試 |
