媒合服務成果
| 項次 | 委託測試產品概述 | 媒合檢測單位 | 媒合服務內容概述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 集電弓 | 財團法人台灣大電力研究試驗中心 | 電流收集能力 |
| 2 | 軌道道床道碴 | 國立高雄科技大學 | 磨損率 |
| 3 | 煞車氣壓管 | 國立屏東科技大學 | 靜水壓 |
| 4 | 電車線 | 宜特科技股份有限公司 | 熱膨脹係數 |
| 5 | 電車線 | 國立台北科技大學 | 熱膨脹係數 |
| 6 | 電車線 | 財團法人塑膠工業技術發展中心 | 熱膨脹係數 |
| 7 | 橋接模組 | 財團法人台灣商品檢測驗證中心 | 電磁相容性 |
| 8 | 變壓器 | 財團法人台灣大電力研究試驗中心 | 特性試驗 |
| 9 | 基板扣件 | 標準檢驗科技股份有限公司 | 耐電壓、電阻阻抗及腐蝕熱老化 |
