鐵道產業發展補助計畫核定清單
114年度
| 項次 | 計畫分類 | 受補助對象 | 統一編號 | 計畫名稱 | 核准日期 | 補助金額(元) |
| 1 | 鐵道技術研究發展 | 國立高雄科技大學 | 76014406 | 鐵道車輛設計及整合自主技術提升計畫(設計模擬階段) | 114/01/20 | 200,000,000 |
| 2 | 鐵道技術研究發展 | 國立臺北科技大學(主導申請人) 神通資訊科技股份有限公司(聯合申請人) 思納捷科技股份有限公司(聯合申請人) | 92021164 53000774 52883637 | 列車控制及監視系統自主技術提升計畫 | 114/01/24 | 118,460,000 |
| 3 | 鐵道技術研究發展 | 財團法人鐵道技術研究及驗證中心 | 91478642 | 鐵道產業研發檢測發展計畫之鐵道產品技術法規檢測研究及執行作業 | 114/02/06 | 83,000,000 |
| 4 | 鐵道技術研究發展 | 財團法人鐵道技術研究及驗證中心 | 91478642 | 鐵道產業研發檢測發展計畫之研發技術能量建立及產品檢測業務執行計畫 | 114/04/24 | 200,000,000 |
| 5 | 鐵道產業發展補助 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 53068393 | 鐵道產業發展補助計畫-發展智慧鐵道建置(第1期) | 114/05/29 | 36,394,000 |
| 6 | 鐵道產業發展補助 | 臺中捷運股份有限公司 | 60283214 | 鐵道產業發展補助計畫-發展智慧鐵道建置(第1期) | 114/06/03 | 4,602,000 |
| 7 | 鐵道產業發展補助 | 新北大眾捷運股份有限公司 | 69278085 | 鐵道產業發展補助計畫-發展智慧鐵道建置(第1期) | 114/06/03 | 5,616,000 |
| 8 | 鐵道產業發展補助 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 84894989 | 鐵道產業發展補助計畫-發展智慧鐵道建置(第1期) | 114/06/09 | 4,100,000 |
| 9 | 鐵道產業發展補助 | 高雄捷運股份有限公司 | 70798839 | 鐵道產業發展補助計畫-發展智慧鐵道建置(第1期) | 114/06/09 | 6,480,000 |
| 10 | 鐵道產業發展補助 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 84894989 | 114年度鐵道產業發展補助計畫—鐵道維修備品及檢修設備開發補助計畫 | 114/11/13 | 582,688 |
113年度
| 項次 | 計畫分類 | 受補助對象 | 統一編號 | 計畫名稱 | 核准日期 | 補助金額(元) |
| 1 | 鐵道技術人才培育 | 國立臺北科技大學 | 92021164 | 鐵道專業人才學程提升計畫(車輛系統) | 113/04/29 | 9,000,000 |
112年度
| 項次 | 計畫分類 | 受補助對象 | 統一編號 | 計畫名稱 | 核准日期 | 補助金額(元) |
| 1 | 鐵道技術研究發展 | 國立臺北科技大學 | 92021164 | 列車控制及監視系統自主技術提升計畫先期規劃與設計 | 112/01/03 | 10,000,000 |
| 2 | 鐵道技術研究發展 | 國立高雄科技大學 | 76014406 | 計軸器系統自主技術提升計畫 | 112/07/21 | 87,000,000 |
| 3 | 鐵道技術研究發展 | 中冠資訊股份有限公司(主導申請人) | 70767857 2750963 | 輕軌號誌系統自主技術提升計畫(第2階段) | 112/08/21 | 107,250,000 |
| 4 | 鐵道技術研究發展 | 神通資訊科技股份有限公司 | 53000774 | 輕軌號誌系統自主技術提升計畫(第2階段) | 112/08/21 | 107,169,000 |
111年度
| 項次 | 計畫分類 | 受補助對象 | 統一編號 | 計畫名稱 | 核准日期 | 補助金額(元) |
| 1 | 鐵道技術人才培育 | 國立臺北科技大學 | 92021164 | 鐵道專業人才培育研究 | 111/02/10 | 4,300,000 |
| 2 | 鐵道檢測驗證技術建置 | 國立成功大學(主導申請人) 財團法人成大研究發展基金會(聯合申請人) | 69115908 78963987 | 鐵道車輛材料零組件防火檢測技術建置計畫 | 111/06/01 | 30,000,000 |
| 3 | 鐵道技術研究發展 | 國立屏東科技大學(主導申請人) 高雄捷運股份有限公司(聯合申請人) 凱銳光電股份有限公司(聯合申請人) | 91004103 4695235 4126516 70798839 27420770 | 輕軌車輛轉向架系統自主技術提升計畫 | 111/07/05 | 199,589,200 |
| 4 | 鐵道技術研究發展 | 社團法人中華軌道車輛工業發展協會 | 20097452 | 鐵道車輛整車設計自主技術提升計畫先期研析與規劃 | 111/07/14 | 8,600,000 |
| 5 | 鐵道技術研究發展 | 國立臺北科技大學(主導申請人) 廣運機械工程股份有限公司(聯合申請人) | 92021164 4757891 | 輕軌車輛集電弓系統自主技術提升計畫 | 111/08/08 | 79,800,000 |
110年度
| 項次 | 計畫分類 | 受補助對象 | 統一編號 | 計畫名稱 | 核准日期 | 補助金額(元) |
| 1 | 鐵道技術研究發展 | 緯創資通股份有限公司 | 12868358 | 輕軌號誌系統自主技術提升計畫(110年度) | 110/08/27 | 28,038,000 |
| 2 | 鐵道技術研究發展 | 中冠資訊股份有限公司(主導申請人) 高雄捷運股份有限公司(聯合申請人) | 70767857 70798839 | 輕軌號誌系統自主技術提升計畫(110年度) | 110/08/27 | 40,000,000 |
| 3 | 鐵道技術研究發展 |
國立高雄科技大學
| 76014406
| 輕軌車輛轉向架系統自主技術提升計畫 | 110/11/01 | 63,000,000 |
| 4 | 鐵道技術研究發展 | 財團法人工業技術研究院 | 2750963 | 輕軌車輛車門系統自主技術提升計畫 | 110/11/22 | 199,940,900 |
| 序號 | 年度 ▽ | 計畫分類 | 受補助對象 | 計畫名稱 | 核准日期 |
|---|